| Categoria | PIANO REGOLATORE FINO AL 24.04.2013 |
| Sottocategoria | PRG - TAVOLE ZONE AGRICOLE E TUTELA COMPLESSI EDILIZI |
| Proponente | Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata |
| Oggetto | PRG - CARTOGRAFIA - TAVOLE DELLE ZONE AGRICOLE E TUTELA DEI COMPLESSI EDILIZI - SCALA 1:5.000 |
| Periodo Pubblicazione | 22/02/2017 - 31/12/2027 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 3 |
Contenuto inserito il 15/12/2020 aggiornato al 09/01/2023