pga-g
Cig | Z2A32ABE15 |
Titolo | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Abstract | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI FORMIGINE |
Data di prima pubblicazione | 05/08/2021 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2021 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z2A32ABE15 | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 3.500,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 3.500,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ZANNI FABRIZIO | Codice Fiscale | ZNNFRZ64H15F257U | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z3432ABFCC | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 700,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 700,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NRG COOP - SOCIETA' COOPERATIVA | Codice Fiscale | 02986781207 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z8132ABFF6 | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 1.352,46 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 1.650,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PANINI MARCO | Codice Fiscale | PNNMRC02H21F257I | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z8B32AF69F | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 2.100,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 2.100,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIGONI STEFANO | Codice Fiscale | BGNSFN59B08D548U | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZB032AF6CA | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 3.768,85 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 4.598,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BERNARDI FEDERICO | Codice Fiscale | BRNFRC95T18B819Y | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZBB32AC7C0 | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 725,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 659,09 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RISTORANTE DEL RIO SRL | Codice Fiscale | 03969670367 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZC132ABC9F | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 10.500,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 10.500,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TRIDENT MUSIC S.R.L. | Codice Fiscale | 08566770965 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZD932AC7FE | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 1.650,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 1.500,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IL SALOTTO CULTURALE AGGAZZOTTI A.P.S. | Codice Fiscale | 03251220368 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZE132ABE62 | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 3.800,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 3.800,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ASSOCIAZIONE MUSICALE AVANZI DI BALERA | Codice Fiscale | 94180830369 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZE332966C7 | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 472,77 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 472,77 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PIXARTPRINTING SPA A SOCIO UNICO | Codice Fiscale | 04061550275 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZE532ABF76 | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 1.250,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 1.250,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PORRO ALESSANDRO | Codice Fiscale | PRRLSN70A02G393M | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZE532AC071 | Oggetto | SETTEMBRE FORMIGINESE 2021 - PROGRAMMA ARTISTICO. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 05/08/2021 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 350,00 |
Data Aggiudicazione | 05/08/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 350,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GOZZI LORENZO | Codice Fiscale | GZZLNZ68M13F257S | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 23/08/2021 aggiornato al 23/12/2022