pga-g
Cig | 76211969E3 |
Titolo | RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE E DELLA FORMIGINE PATRIMONIO SRL - DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL. ATTRIBUZIONE NUOVO CIG DERIVATO |
Abstract | RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE E DELLA FORMIGINE PATRIMONIO SRL - DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL. ATTRIBUZIONE NUOVO CIG DERIVATO |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI FORMIGINE |
Data di prima pubblicazione | 17/09/2018 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2018 |
Dettaglio Lotto
Cig | 76211969E3 | Oggetto | MANUTENZIONE, REVISIONE, CONTROLLO, SECONDO LE SPECIFICHE NORMATIVE VIGENTI, DI TUTTI I PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 00603990367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/06/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 56.397,02 |
Data Aggiudicazione | 14/06/2018 |
Importo Somme Liquidate | € 60.042,71 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | Codice Fiscale | 03548510969 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GROUP ANTIFIRE ESTINTORI | Codice Fiscale | 01391360698 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | L'OPEROSA IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 04269490266 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GT IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 03412710612 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SORVEGLIA SRL | Codice Fiscale | 02481960363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SAFETY TARGET SRL | Codice Fiscale | 06762780960 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ANTINCENDIO OPLONTI SAS | Codice Fiscale | 03288741212 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.E.V. ING. FIORINI E FIGLI S.R.L. | Codice Fiscale | 01782670465 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | O.GITEK SRL | Codice Fiscale | 02654690425 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI | Codice Fiscale | 00478850720 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | R.B. IMPIANTI S.R.L. | Codice Fiscale | 00864630363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BASCHIERI S.R.L. | Codice Fiscale | 02641530361 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | STAFF ANTINCENDI S.R.L. | Codice Fiscale | 02814140345 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO SNC | Codice Fiscale | 02552600369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SICLI SRL | Codice Fiscale | 01208470151 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BLITZ ANTINCENDIO SRL | Codice Fiscale | 01750131003 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | M.G.GROUP SRL | Codice Fiscale | 04375480284 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SEGNALETICA MODENESE SRL | Codice Fiscale | 03246780369 |
Contenuto inserito il 14/12/2020 aggiornato al 20/12/2021