URL Copiata correttamente
| Categoria | PSC |
| Sottocategoria | TAVOLE DI PIANO |
| Proponente | Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata |
| Oggetto | PSC - TAVOLE DI PIANO |
| Periodo Pubblicazione | 15/02/2017 - 31/12/2027 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 11 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| PSC Tav PSC.1a Schema strutturale di assetto territoriale • scala 1 10.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav PSC.1b VAR1 Schema strutturale di assetto territoriale • scala 1 10.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav PSC.2.1a VAR2 Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica e ambientale • scala 1 10.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav PSC.2.1b VAR1 Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica e ambientale • scala 1 10.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav PSC.2.2a VAR1 Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio • scala 1 10.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav PSC 2.2b VAR1 Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio • scala 1 10.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav PSC.3 Carta delle potenzialità archeologiche • scala 1 15.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav GEO.5 Fattore di amplificazione PGA • scala 1 15.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav GEO.6 Fattore di amplificazione intensità 0,1s 0,5s • scala 1 15.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav GEO.7 Fattore di amplificazione intensità 0,5s 1,0s • scala 1 15.000 | Allegato parte integrante | |
| PSC Tav GEO.8 Carta dei livelli di approfondimento • scala 1 15.000 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 16/12/2020 aggiornato al 09/01/2023