pga-g
| Cig | B6ACF738D7 |
| Titolo | CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI 2025-2026: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| Abstract | CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI 2025-2026: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| Ente Pubblicatore | COMUNE DI FORMIGINE |
| Data di prima pubblicazione | 18/04/2025 |
| Licenza | IODL 2.0 |
| Anno riferimento | 2025 |
Dettaglio Lotto
| Cig | B6ACF738D7 | Oggetto | CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI 2025-2026: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00603990367 |
| Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 17/04/2025 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
| Data Aggiudicazione | 17/04/2025 |
| Importo Somme Liquidate | € 1.960,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SARRACINO ORSOLINA | Codice Fiscale | SRRRLN74E61F257J | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | 0000000000 | Oggetto | CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI 2025-2026: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00603990367 |
| Ente Proponente | COMUNE DI FORMIGINE |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2026 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
| Data Aggiudicazione | 17/04/2025 |
| Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SARRACINO ORSOLINA | Codice Fiscale | SRRRLN74E61F257J | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 10/06/2025 aggiornato al 12/12/2025