URL Copiata correttamente
Categoria | PIANO REGOLATORE FINO AL 24.04.2013 |
Sottocategoria | PRG - TAVOLE AZZONAMENTO CENTRI URBANI |
Proponente | Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata |
Oggetto | PRG - CARTOGRAFIA - TAVOLE DI AZZONAMENTO DEI CENTRI URBANI - SCALA 1:2.000 |
Periodo Pubblicazione | dal 22/02/2017 fino al 31/12/2027 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 12 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
PRG Tav 3.0 Quadro d’unione tavole di azzonamento | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.1 Colombarone | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.2 Magreta | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.3 Casinalbo | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.4 Formigine Nord | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.5 Formigine Centro | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.6 Formigine Sud | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.7 Ubersetto | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.8 Corlo | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.9 PonteFossa | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.10 Colombaro Nord | Allegato parte integrante | |
PRG Tav 3.11 Colombaro Sud | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 15/12/2020 aggiornato al 09/01/2023