URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Proponente | Area Giuridica |
| Oggetto | TASSI PRESENZA ASSENZA ANNO 2023 |
| Periodo Pubblicazione | 10/02/2023 - 31/12/2028 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 12 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| 01 TASSI GENNAIO 2023 | Allegato parte integrante | |
| 02 TASSI FEBBRAIO 2023 | Allegato parte integrante | |
| 03 TASSI MARZO 2023 | Allegato parte integrante | |
| 04 TASSI APRILE 2023 | Allegato parte integrante | |
| 05 TASSI MAGGIO 2023 | Allegato parte integrante | |
| 06 TASSI GIUGNO 2023 | Allegato parte integrante | |
| 07 TASSI LUGLIO 2023 | Allegato parte integrante | |
| 08 TASSI AGOSTO 2023 | Allegato parte integrante | |
| 09 TASSI SETTEMBRE 2023 | Allegato parte integrante | |
| 10 TASSI OTTOBRE 2023 | Allegato parte integrante | |
| 11 TASSI NOVEMBRE 2023 | Allegato parte integrante | |
| 12 TASSI DICEMBRE 2023 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 10/02/2023 aggiornato al 18/01/2024