pab-i
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Dirigente/Firmatario | Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane |
| Incaricato | MALAVOLTI ALESSANDRO - .. |
| Anno incarico | 2021 |
| Importo | € 86.255,76 |
| Ruolo o incarico | DIRIGENTE AREA 3 |
| Data inizio incarico | 04/11/2019 |
| Data inizio pubblicazione | 03/02/2022 |
| Data fine pubblicazione | 31/12/2027 |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 3 |
Importi
| Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
| 1 | € 45.577,61 | Stipendio tabellare | . |
| 2 | € 11.942,71 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
| 3 | € 9.466,73 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
| 4 | € 316,81 | I.V.C. | . |
| 5 | € 11.451,90 | Retribuzione di risultato Altro Ente | ultima liquidazione corrisposta anno 2020 |
| 6 | € 7.500,00 | Retribuzione di risultato Altro Ente | ultima liquidazione corrisposta anno 2020 - interamente rimborsata dalla Formigine Patrimonio srl |
Allegati
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| dec 00049 04 11 2019 | Allegato parte integrante | |
| CVMALAVOLTI | Allegato parte integrante | |
| 2021 Dichiarazioni Malavolti | Allegato parte integrante |
Contenuto inserito il
03/02/2022
aggiornato al
25/06/2025